Tüm Alışverişlerinizde Sigortalı ve Ücretsiz Gönderim. Yeni Üyelere İşçiliksiz Ürünlere Özel 100 TL İndirim Kuponu Yeni Üyelere İşçilikli Ürünlere Özel 300 TL İndirim Kuponu Tüm Alışverişlerinizde Sigortalı ve Ücretsiz Gönderim. Yeni Üyelere İşçiliksiz Ürünlere Özel 100 TL İndirim Kuponu Yeni Üyelere İşçilikli Ürünlere Özel 300 TL İndirim Kuponu Tüm Alışverişlerinizde Sigortalı ve Ücretsiz Gönderim. Yeni Üyelere İşçiliksiz Ürünlere Özel 100 TL İndirim Kuponu Yeni Üyelere İşçilikli Ürünlere Özel 300 TL İndirim Kuponu Tüm Alışverişlerinizde Sigortalı ve Ücretsiz Gönderim. Yeni Üyelere İşçiliksiz Ürünlere Özel 100 TL İndirim Kuponu Yeni Üyelere İşçilikli Ürünlere Özel 300 TL İndirim Kuponu

    Hint Kolye Ucu. 14 Ayar.

  • Tuğra Kolye Ucu. 14 Ayar.
  • Barkod:5487384654855
  • Marka :Hira Kuyumculuk
  • Kategori:Kolye Ucu
  • Stok:10
  • 28.391,09 TL
  • Havale/EFT ile 27.823,27 TL

Hint Kolye Ucu. 6.08 gr. 14 Ayar.

Hint Kolye Ucu. 6.08 gr. 14 Ayar.
Hint Kolye Ucu. İster zincir ister diğer kolyelere takılabilir. 14 ayar altındır.  Ağırlığı 6.08 gramdır. Siparişlerinizdeki tüm ürünler kargoya verildiğinde Hira Kuyumculuk tarafından sigortalanır. 

Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 28.391,09 TL 28.391,09 TL
2 14.195,55 TL 28.391,09 TL
3 9.463,70 TL 28.391,09 TL
4 7.097,77 TL 28.391,09 TL
5 5.678,22 TL 28.391,09 TL
6 4.731,85 TL 28.391,09 TL
7 4.055,87 TL 28.391,09 TL
8 3.548,89 TL 28.391,09 TL
9 3.154,57 TL 28.391,09 TL
10 2.839,11 TL 28.391,09 TL
11 2.581,01 TL 28.391,09 TL
12 2.365,92 TL 28.391,09 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 28.391,09 TL 28.391,09 TL
2 14.195,55 TL 28.391,09 TL
3 9.463,70 TL 28.391,09 TL
4 7.097,77 TL 28.391,09 TL
5 5.678,22 TL 28.391,09 TL
6 4.731,85 TL 28.391,09 TL
7 4.055,87 TL 28.391,09 TL
8 3.548,89 TL 28.391,09 TL
9 3.154,57 TL 28.391,09 TL
10 2.839,11 TL 28.391,09 TL
11 2.581,01 TL 28.391,09 TL
12 2.365,92 TL 28.391,09 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 28.391,09 TL 28.391,09 TL
2 14.195,55 TL 28.391,09 TL
3 9.463,70 TL 28.391,09 TL
4 7.097,77 TL 28.391,09 TL
5 5.678,22 TL 28.391,09 TL
6 4.731,85 TL 28.391,09 TL
7 4.055,87 TL 28.391,09 TL
8 3.548,89 TL 28.391,09 TL
9 3.154,57 TL 28.391,09 TL
10 2.839,11 TL 28.391,09 TL
11 2.581,01 TL 28.391,09 TL
12 2.365,92 TL 28.391,09 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 28.391,09 TL 28.391,09 TL
2 14.195,55 TL 28.391,09 TL
3 9.463,70 TL 28.391,09 TL
4 7.097,77 TL 28.391,09 TL
5 5.678,22 TL 28.391,09 TL
6 4.731,85 TL 28.391,09 TL
7 4.055,87 TL 28.391,09 TL
8 3.548,89 TL 28.391,09 TL
9 3.154,57 TL 28.391,09 TL
10 2.839,11 TL 28.391,09 TL
11 2.581,01 TL 28.391,09 TL
12 2.365,92 TL 28.391,09 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 28.391,09 TL 28.391,09 TL
2 14.195,55 TL 28.391,09 TL
3 9.463,70 TL 28.391,09 TL
4 7.097,77 TL 28.391,09 TL
5 5.678,22 TL 28.391,09 TL
6 4.731,85 TL 28.391,09 TL
7 4.055,87 TL 28.391,09 TL
8 3.548,89 TL 28.391,09 TL
9 3.154,57 TL 28.391,09 TL
10 2.839,11 TL 28.391,09 TL
11 2.581,01 TL 28.391,09 TL
12 2.365,92 TL 28.391,09 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 28.391,09 TL 28.391,09 TL
2 14.195,55 TL 28.391,09 TL
3 9.463,70 TL 28.391,09 TL
4 7.097,77 TL 28.391,09 TL
5 5.678,22 TL 28.391,09 TL
6 4.731,85 TL 28.391,09 TL
7 4.055,87 TL 28.391,09 TL
8 3.548,89 TL 28.391,09 TL
9 3.154,57 TL 28.391,09 TL
10 2.839,11 TL 28.391,09 TL
11 2.581,01 TL 28.391,09 TL
12 2.365,92 TL 28.391,09 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 28.391,09 TL 28.391,09 TL
2 14.195,55 TL 28.391,09 TL
3 9.463,70 TL 28.391,09 TL
4 7.097,77 TL 28.391,09 TL
5 5.678,22 TL 28.391,09 TL
6 4.731,85 TL 28.391,09 TL
7 4.055,87 TL 28.391,09 TL
8 3.548,89 TL 28.391,09 TL
9 3.154,57 TL 28.391,09 TL
10 2.839,11 TL 28.391,09 TL
11 2.581,01 TL 28.391,09 TL
12 2.365,92 TL 28.391,09 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 28.391,09 TL 28.391,09 TL
2 14.195,55 TL 28.391,09 TL
3 9.463,70 TL 28.391,09 TL
4 7.097,77 TL 28.391,09 TL
5 5.678,22 TL 28.391,09 TL
6 4.731,85 TL 28.391,09 TL
7 4.055,87 TL 28.391,09 TL
8 3.548,89 TL 28.391,09 TL
9 3.154,57 TL 28.391,09 TL
10 2.839,11 TL 28.391,09 TL
11 2.581,01 TL 28.391,09 TL
12 2.365,92 TL 28.391,09 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 28.391,09 TL 28.391,09 TL
2 14.195,55 TL 28.391,09 TL
3 9.463,70 TL 28.391,09 TL
4 7.097,77 TL 28.391,09 TL
5 5.678,22 TL 28.391,09 TL
6 4.731,85 TL 28.391,09 TL
7 4.055,87 TL 28.391,09 TL
8 3.548,89 TL 28.391,09 TL
9 3.154,57 TL 28.391,09 TL
10 2.839,11 TL 28.391,09 TL
11 2.581,01 TL 28.391,09 TL
12 2.365,92 TL 28.391,09 TL
SİPARİŞ VE TESLİMATLAR

Sipariş ve Teslimat Bilgi ve Koşulları

  • Vermiş olduğunuz işçiliksiz siparişler ortalama 2 gün, en geç 3 iş günü içersinde kargoya teslim edilmektedir. (Böyle bir ayrım olmasının nedeni pazar günleri kargo şirketlerinin çalışmamasıdır.) Verilen işçilikli(Bilezik, Takı, Kolye vb.) ürünlerin hazırlanışı 3 gün, kargoya verilişi 5 gündür. 
  • Ürünlerimiz “sigortalı” olarak tarafınıza teslim edilmektedir.
  • Teslim edilen üründe, üretici firmaya ait kusurun tespitine müteakiben; garanti koşulları dahilinde ürünün yenisi ile değiştirilmesi seçeneği kullanılabilir. Bu nedenle kargonun açılışını mutlaka video kaydı ile yapmanız gerekmektedir.
  • Sitemizde satışı yapılmakta olunan ürünlerin nakdi değerleri uluslararası piyasalarca belirlenmektedir. Mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinin 15/a maddesi gereğince cayma hakkı kullanılamaz. Bu sebepten ötürü iptal/iade yapılamamaktadır.
  • Websitemizdeki fiyatlar anlık olarak güncellenmektedir.
  • Alışveriş sırasında kullandığınız kart bilgileri anlık bilgiler olup, kurumumuz tarafından kaydedilmemekte ve saklanmamaktadır. Devletimiz ve kurumlarının zorunlu tuttuğu bilgilerinizi alırız. Aziz Külçe altın satışından kar amacı gütmektedir. Sizin varlığınız bizim için önemliyken verileriniz bizi ilgilendirmez.
  • Değerli müşterilerimize gönderilen siparişler, özel korunaklı kutuda poşetlenmiş şekilde kargoya teslim edilmektedir. Tüm gönderim işlemleri kamera kayıt sistemi eşliğinde hazırlanmaktadır.
Yükleniyor...